Sistem Informasi Desa Windujaya
Infografis Realisasi APBDesa
Kecamatan Kedungbanteng, Kab. Banyumas
Total Realisasi
Pendapatan Desa
Rp 1.823.617.154,00
Total Realisasi
Belanja Desa
Rp 1.671.677.162,00
Total Realisasi
Pembiayaan Desa
Rp 24.134.085,00
Sisa Lebih
SILPA Akhir Tahun
Rp 176.074.077,00
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp 55.076.000,00 | Rp 49.000.000,00 | Rp 6.076.000,00 |
| Dana Desa | Rp 1.053.954.000,00 | Rp 1.053.954.000,00 | Rp - |
| Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | Rp 114.467.593,00 | Rp 124.447.542,00 | (Rp 9.979.949,00) |
| Alokasi Dana Desa | Rp 485.119.151,00 | Rp 485.119.151,00 | Rp - |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 | Rp - |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp - | Rp - | Rp - |
| Pendapatan Lain-Lain | Rp 10.500.000,00 | Rp 11.096.461,00 | (Rp 596.461,00) |
| Total Pendapatan Desa | Rp 1.819.116.744,00 | Rp 1.823.617.154,00 | Rp 4.500.410,00 |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|
| Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rp 768.176.636,00 | Rp 698.742.062,00 | Rp 69.434.574,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 529.605.500,00 | Rp 517.441.000,00 | Rp 12.164.500,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 334.936.272,00 | Rp 312.852.100,00 | Rp 22.084.172,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 39.960.000,00 | Rp 38.242.000,00 | Rp 1.718.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | Rp 119.434.742,00 | Rp 104.400.000,00 | Rp 15.034.742,00 |
| Jumlah Belanja | Rp 1.792.113.150,00 | Rp 1.671.677.162,00 | Rp 120.435.988,00 |
| Surplus / (Defisit) | Rp 27.003.594,00 | Rp 151.939.992,00 | (Rp 124.936.398,00) |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 293.812.406,00 | Rp 294.950.085,00 | (Rp 1.137.679,00) |
| Silpa Tahun Sebelumnya | Rp 268.812.406,00 | Rp 269.950.085,00 | (Rp 1.137.679,00) |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp - |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 320.816.000,00 | Rp 270.816.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp 85.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp 235.816.000,00 | Rp 235.816.000,00 | Rp - |
| Jumlah Pembiayaan | (Rp 27.003.594,00) | Rp 24.134.085,00 | (Rp 51.137.679,00) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp - | Rp 176.074.077,00 | (Rp 176.074.077,00) |
Jalan H.M. Bahroen Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan
(0281) 6570790
Fax: (0281) 6841931
bpbd.banyumas@yahoo.com