Sistem Informasi Desa Windujaya
| BIDANG | : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| KEGIATAN | : Revitalisasi Lapangan Dusun II Tahap 2 |
| VOLUME | : 33,5 X 35 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 49.205.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 1 BULAN |
| PELAKSANA KEGIATAN | : KASI KESEJAHTERAAN |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
